MOTOR | |
Plaatsing | achter, overdwars |
Bouwwijze | lijn |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 970 cm² |
Boring | 65,5 mm |
Slag | 72 mm |
Compressie verhouding | 9 op 1 |
Maximum vermogen (fabrieksopgave) | 35,77 kW (46,6 DIN-pk) bij 5000 min |
Specifiek vermogen | 36,87 kW (50,1 DIN-pk) per liter |
Maximum vermogen (rollenbank) | 23 kW (31 pk bij 4500 min |
Specifieke massa (rollenbank leeg) | 27.9 kg/kW (20,7 kg/pk) |
Idem bij 160 kg extra (2 personen en bagage) | 34,8 kg/kW (25,8 kg/pk) |
Maximum koppel (fabrieksopgave) | 83 Nm (8,47 mkg) bij 2500 min |
Trekkracht aan de wielen (rollenbank) | 59,8 Nm (6,12 mkg) bij 2000 min |
Topsnelheid volgens fabrieksopgave | 140 km/h |
Topsnelheid gemeten | 132 km/h |
Koeling | vloeistof, gesloten |
Nokkenas | 1 bovenliggend |
Nokkenas-aandrijving | getande riem |
Krukaslagers | 5 |
Carburateur | 1 enkele merk Mikuni type 30 PHD |
Brandstof | normale benzine |
Dynamo | wisselstroom, 560 Watt vermogen, max. 40 A stroomsterkte |
Batterij | 12 Volt |
Oliekoeler | nee |
Zelfdenkende ventilator | ja |
Materiaal blok | gietijzer |
Materiaal kop | lichtmetaal |
TRANSMISSIE | |
Aandrijving | achterwielen |
Plaats versnellingsbak | links naast de motor |
Type gangwissel | handgeschakeld |
Plaats bedieningspook | vloer |
Overbrengings-verhoudingen: | |
le versnelling | 3.231 op 1 |
2e versnelling | 1,947 op 1 |
3e versnelling | 1,280 op 1 |
4e versnelling | 0,900 op 1 |
Achteruit | 3,363 op 1 |
Differentieel | 3,565 op 1 |
Sperdifferentieel | nee |
ONDERSTEL / CARROSSERIE | |
Aantal portieren | 2 |
Voorwiel-ophanging | onafhankelijk triangels, schroefveren |
Achterwiel-ophanging | onafhankelijk, schroef veren |
Schokdempers | telescoop-dempers, rondom |
Torsiestabilisator | voor-diameter 1,8cm |
remmen | schijven voor, achter trommels |
rembekrachtiging | nee |
remdrukbegrenzer achterwielen | ja |
gescheiden circuits | voor-achter |
parkeerrem | op achterwielen, handbediend |
plaats parkeerrem-bediening | op vloer, centraal |
velgmaat | 4 J 12 |
bandenmaat | 145/70 SR 12, radiaal |
bandenmerk | Dunlop |
besturing | tandheugel |
stuurbekrachtiging | nee |
totaal aantal stuuromw. links/rechts | 3 |
diameter stuurwiel | 38 cm |
MATEN EN GEWICHTEN | |
lengte | 319 cm |
breedte | 139,5cm |
hoogte (onbelast) | 121 cm |
wielbasis | 203 cm |
spoorbreedte voor | 122 cm |
spoorbreedte achter | 119,5 cm |
bodemvrijheid | 17 cm |
draaicirkel koetswerk | 880 cm |
draaicirkel wielen | 780 cm |
bumperhoogte voor | 36,5 cm |
bumperhoogte achter | 38 cm |
massa leeg | 642 kg |
max. toelaatb. totaal massa | 955 kg |
max. belasting vooras | 450 kg |
max. belasting achteras | 580 kg |
max. toegestane daklast | geen |
max. massa aanhanger (ongeremd) | geen |
max. massa aanhanger (geremd) | geen |
inhoud brandstoftank | 26 ltr |
inhoud motorcarter zonder filter | 3 ltr |
inhoud versnellingsbak en differentieel | 1,2 ltr |
inhoud koelsysteem | 7,2 ltr |
INTERIEURMATEN | |
Voorzitting: | |
breedte zitvlak | 51 cm |
lengte zitvlak | 46 cm |
hoogte rugleuning (incl. hoofdsteun) | 69 cm |
afstand zitvlak-dak | 85 cm |
wagenbreedte schouderhoogte | 121 cm |
min, en max. afstand rugleuning-gaspedaal | 88 en 106cm |
hoogte zitvlak vanaf wagenvloer | 24 cm |
Bagageruimte: | |
lengte | 47 cm |
breedte | 120 cm |
hoogte | 50 cm |
tilhoogte | 110 cm |
reservewiel | ligt voorin |
SERVICE EN ONDERHOUD | |
motorolie verversen | 10.000 km of 6 maanden |
type motorolie | SAE 10W 40 |
versnellingsbakolie verversen | 40.000 km of 24 maanden |
type versnellingsbakolie | SAE 90 |
doorsmeren | niet |
servicebeurten | 10.000 km |
garantie | 12 maanden, km onbeperkt |
onderdeelprijzen | nog niet bekend |
STANDAARDUITRUSTING | |
gelaagde voorruit | nee |
achterruitverwarming | ja |
getint glas | rondom |
choke | handbediend |
neerklapbare achterbank | ja |
halogeen dimlicht | nee |
extra lampen voor | nee |
achteruitrijlampen | ja |
mistachterlicht | nee |
hoofdsteunen voor | ja, verstelbaar |
hoofdsteunen achter | nee |
rugleuningverstelling | ja |
tankslot | ja |
stootrand | op flanken |
sleepoog | achter |
verstelbaar stuurwiel | nee |
toerenteller | ja |
brandstotmeter | ja |
voltmeter | nee |
ampèremefer | ja |
oliedrukmeter | nee |
vacuümmeter | nee |
temperatuurmeter | ja |
dagteller | ja |
uurwerk | ja |
Verklikkerlampen: | |
laadstroom | ja |
oliedruk | ja |
choke | nee |
motortemperatuur | nee |
licht | nee |
grootlicht | ja |
mistverlichting | nee |
handrem | ja |
remconditie | ja |
brandstofreserve | nee |
achterruit-verwarming | ja |
veiligheidsgordels | nee |
portiersluiting | nee |
ruitesproeier | elektrisch |
wissersnelheden | 2 |
intervalschakelaar | nee |
wis-wasschakelaar | nee |
tipcontact | nee |
achterruitwisser | nee |
achterruitsproeier | nee |
koplampwisser / sproeiers | nee |
snelheden aanjager | 2 |
dimspiegel | nee |
kleerhaken | nee |
asbakken | 1 |
tassen rugleuning | 1 |
aansteker | ja |
handschoenen-kastje | met deksel, niet afsluitbaar |
dashboard-verlichting regelbaar | nee |
portiertassen | nee |
middenconsole | nee |
bergruimte onder dashboard | nee |
radio standaard | ja, mono |
cassetterecorder standaard | nee |
antenne standaard | ja links voor |
rechter buitenspiegel | nee |
van binnenuit verstelb. buitenspiegel | nee |
zonnekleppen zijdelings wendbaar | nee |
make-up spiegel | nee |
binnenverlichting met portierschakelaar | ja |
dashboardasbak verlicht | nee |
elektrische ruitbed. | nee |
tochtruiten uitstelbaar | nee |
achterzijruiten | uitstelbaar |
gordels voor | driepunts rol |
gordels achter | nee |
handgrepen voor passagiers | 1 |
armleuningen | 2 |
centrale deurvergrendeling | nee |
kindersloten op achterportieren | n.v.t. |
ONDERHOUDSKOSTEN | |
Autobelasting per jaar | ƒ 255.— |
WA-casco verzekering per jaar | van ƒ 1.250,— tot ƒ 1.500,— |
WA verzekering per jaar | van ƒ 575,— tot ƒ 675,— |
PRIJZEN | |
Catalogusprijs | ƒ 11.495,— |
Afleveringskosten | ƒ 350,— |